Současná velikost: 87%
Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje 2016 v naší obci
8. Říjen 2016 - 17:26 | Vít Olmr
Konečné výsledky letošních voleb do zastupitelstva středočeského kraje v naší obci převzaté se serveru http://volby.cz
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 2 882 | 1 038 | 36,02 | 1 038 | 1 029 | 99,13 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 460 | 44,7 |
30 | ANO 2011 | 151 | 14,67 |
2 | Občanská demokratická strana | 110 | 10,68 |
32 | TOP 09 | 80 | 7,77 |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 49 | 4,76 |
78 | Koalice SPD a SPO | 41 | 3,98 |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 40 | 3,88 |
82 | Česká pirátská strana | 35 | 3,4 |
72 | Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED | 26 | 2,52 |
52 | Svobodní a Soukromníci | 20 | 1,94 |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 5 | 0,48 |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 2 | 0,19 |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2 | 0,19 |
41 | Národní demokracie | 2 | 0,19 |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 2 | 0,19 |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 2 | 0,19 |
11 | OBČANÉ 2011 | 1 | 0,09 |
28 | Romská demokratická strana | 1 | 0,09 |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 0 | 0 |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 0 | 0 |
Komentáře
Volby
Gratuluji Milane k drtivému vítězství STAN+nezávislých v naší obci! I když to není vítězství na úrovni kraje a místo na kandidátce bylo nezvolitelné.
Ovšem volební účast byla tragická.
RE: Volby
Díky moc voličům v naší obci za Starosty a nezávislé, kteří přispěli k pěknému celkovému výsledku v našem kraji. Uvidíme, jestli z toho bude koalice nebo opozice. Přesvědčit občany, aby šli volit do kraje je těžké. Většina lidí ani nerozlišuje mezi kompetencemi (zodpovědností) kraje a státu. V každém případě, hned jak se ustaví rada Středočeského kraje, tak začnu mimo jiné „otravovat“ s dvěma krajskými mostky (u Rubínu a na návsi v Psárech) a jejich rekonstrukcí a zkapacitněním, jak jsem slíbil v předvolebním rozhovoru. Hezký zbytek dne Milan Vácha
Příspěvek smazán administrátorem
Smazán příspěvek, který byl za hranou slušnosti.
Zajímavé
Zajímavé, a to že totalitní strana která měla být po revoluci zakázaná tu stále je je slušné?