Současná velikost: 100%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 13:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3229/2021 | 10. Listopad 2021 | Služby | 110 000, 00 Kč | 110 000, 00 Kč | Nikola Raušerová | ||
3232/2021 | 12. Listopad 2021 | Služby | 84 596, 30 Kč | 102 362, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
3308/2021 | 22. Listopad 2021 | Služby | 486 755, 00 Kč | 486 755, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
3395/2021 | 30. Listopad 2021 | Služby | 109 889, 00 Kč | 132 966, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
3404/2021 | 30. Listopad 2021 | Služby | 455 213, 00 Kč | 523 495, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
3504/21 | 30. Listopad 2021 | Služby | 113 306, 00 Kč | 131 887, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
3641/2021 | 22. Prosinec 2021 | Služby | 112 981, 00 Kč | 136 707, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
27/2022 | 31. Prosinec 2021 | Služby | 727 785, 00 Kč | 836 953, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
28/2022 | 31. Prosinec 2021 | Služby | 58 945, 00 Kč | 68 092, 10 Kč | Ivana Šimková | ||
84/2022 | 8. Prosinec 2021 | Stavební práce | 230 253, 00 Kč | 278 606, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
85/2022 | 17. Prosinec 2021 | Služby | 68 460, 00 Kč | 68 460, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
329/2022 | 31. Leden 2022 | Služby | 467 330, 00 Kč | 537 430, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
330/2022 | 31. Leden 2022 | Služby | 68 195, 00 Kč | 78 750, 60 Kč | Ivana Šimková | ||
340/2022 | 25. Leden 2022 | Služby | 102 720, 00 Kč | 124 291, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
427/2022 | 31. Leden 2022 | Služby | 94 877, 00 Kč | 114 801, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
657/2022 | 28. Únor 2022 | Služby | 63 269, 10 Kč | 76 555, 60 Kč | Renáta Jašková | ||
680/2022 | 28. Únor 2022 | Služby | 90 419, 00 Kč | 104 638, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
681/2022 | 28. Únor 2022 | Služby | 467 330, 00 Kč | 537 430, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
693/2022 | 28. Únor 2022 | Služby | 109 671, 00 Kč | 132 702, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
732/2022 | 7. Březen 2022 | Stavební práce | 156 987, 00 Kč | 189 954, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
1001/2022 | 31. Březen 2022 | Služby | 740 703, 00 Kč | 851 809, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1002/2022 | 31. Březen 2022 | Služby | 94 665, 00 Kč | 109 191, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1003/2022 | 31. Březen 2022 | Služby | 163 643, 00 Kč | 188 190, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1011/2022 | 31. Březen 2022 | Služby | 107 284, 00 Kč | 129 813, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
1211/2022 | 26. Duben 2022 | Stavební práce | 62 500, 00 Kč | 62 500, 00 Kč | Renáta Jašková |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »