Současná velikost: 100%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 13:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472/2020 | 30. Červen 2020 | Služby | 105 994, 00 Kč | 122 595, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
508/2020 | 31. Červenec 2020 | Služby | 83 867, 00 Kč | 96 612, 20 Kč | Ivana Šimková | ||
509/2020 | 31. Červenec 2020 | Služby | 421 077, 00 Kč | 484 239, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
542/2020 | 18. Srpen 2020 | Služby | 127 243, 00 Kč | 153 964, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
559/2020 | 24. Červenec 2020 | Služby | 22 046, 90 Kč | 26 676, 70 Kč | Renáta Jašková | ||
660/2020 | 30. Září 2020 | Služby | 95 927, 00 Kč | 110 375, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
662/2020 | 30. Září 2020 | Služby | 689 513, 00 Kč | 792 940, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
696/2020 | 30. Září 2020 | Služby | 42 061, 70 Kč | 50 894, 70 Kč | Renáta Jašková | ||
720/2020 | 30. Září 2020 | Služby | 117 500, 00 Kč | 142 175, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
844/2020 | 30. Listopad 2020 | Služby | 421 077, 00 Kč | 484 239, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
934/2020 | 31. Prosinec 2020 | Služby | -32 490, 00 Kč | -32 490, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
40/2021 | 31. Leden 2021 | Služby | 432 218, 00 Kč | 497 051, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
48/2021 | 31. Leden 2021 | Služby | 62 771, 00 Kč | 73 091, 80 Kč | Ivana Šimková | ||
49/2021 | 31. Leden 2021 | Služby | 254 954, 00 Kč | 308 495, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
133/2021 | 28. Únor 2021 | Služby | 147 323, 00 Kč | 178 261, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
200/2021 | 31. Březen 2021 | Služby | 23 861, 00 Kč | 28 871, 80 Kč | Renáta Jašková | ||
208/2021 | 31. Březen 2021 | Služby | 37 520, 00 Kč | 45 399, 20 Kč | Renáta Jašková | ||
219/2021 | 31. Březen 2021 | Služby | 685 570, 00 Kč | 788 406, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
220/2021 | 31. Březen 2021 | Služby | 92 222, 00 Kč | 106 328, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
231/2021 | 31. Březen 2021 | Služby | 169 359, 00 Kč | 194 763, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
246/2021 | 30. Duben 2021 | Služby | 116 360, 00 Kč | 134 268, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
268/2021 | 30. Duben 2021 | Služby | 53 018, 50 Kč | 64 152, 40 Kč | Renáta Jašková | ||
282/2021 | 24. Květen 2021 | Stavební práce | 49 600, 00 Kč | 49 600, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
296/2021 | 30. Duben 2021 | Služby | 455 213, 00 Kč | 523 495, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
297/2021 | 30. Duben 2021 | Služby | 53 794, 30 Kč | 62 133, 60 Kč | Ivana Šimková |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »