Současná velikost: 100%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 13:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1289/2022 | 30. Duben 2022 | Služby | 107 655, 00 Kč | 124 125, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1291/2022 | 30. Duben 2022 | Služby | 500 378, 00 Kč | 575 434, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1298/2022 | 30. Duben 2022 | Služby | 55 449, 00 Kč | 67 093, 30 Kč | Renáta Jašková | ||
1299/2022 | 30. Duben 2022 | Služby | 115 265, 00 Kč | 132 743, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1402/2022 | 30. Duben 2022 | Služby | 48 676, 40 Kč | 58 898, 50 Kč | Renáta Jašková | ||
1500/2022 | 10. Květen 2022 | Stavební práce | 150 000, 00 Kč | 150 000, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
1594/2022 | 31. Květen 2022 | Služby | 48 630, 40 Kč | 58 842, 80 Kč | Renáta Jašková | ||
1597/2022 | 31. Květen 2022 | Služby | 178 112, 00 Kč | 215 516, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
1598/2022 | 31. Květen 2022 | Služby | 500 378, 00 Kč | 575 434, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1824/2022 | 28. Červen 2022 | Stavební práce | 177 149, 00 Kč | 214 351, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
1850/2022 | 30. Červen 2022 | Služby | 120 426, 00 Kč | 145 716, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
1852/22 | 30. Červen 2022 | Služby | 52 130, 40 Kč | 63 077, 80 Kč | Renáta Jašková | ||
1861/2022 | 30. Červen 2022 | Služby | 50 589, 10 Kč | 61 212, 80 Kč | Renáta Jašková | ||
1952/2022 | 30. Červen 2022 | Stavební práce | 133 054, 00 Kč | 160 996, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
1953/2022 | 30. Červen 2022 | Stavební práce | 191 652, 00 Kč | 231 899, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
1961/2022 | 30. Červen 2022 | Služby | 200 000, 00 Kč | 200 000, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
2243/22 | 18. Srpen 2022 | Dodávka materiálu | 136 297, 00 Kč | 164 919, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
2410/2022 | 31. Srpen 2022 | Stavební práce | 1 542 760, 00 Kč | 1 866 740, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
1685/2022 | 31. Květen 2022 | Služby | 128 824, 00 Kč | 149 180, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1880/2022 | 30. Červen 2022 | Služby | 790 968, 00 Kč | 909 613, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
1881/2022 | 30. Červen 2022 | Služby | 79 665, 00 Kč | 91 946, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
2111/2022 | 31. Červenec 2022 | Služby | 134 455, 00 Kč | 154 940, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
2114/2022 | 2. Srpen 2022 | Stavební práce | 189 957, 00 Kč | 229 848, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
2118/2022 | 31. Červenec 2022 | Služby | 9 469, 72 Kč | 11 458, 40 Kč | Renáta Jašková | ||
2119/2022 | 31. Červenec 2022 | Služby | 47 658, 40 Kč | 57 666, 70 Kč | Renáta Jašková |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »