Současná velikost: 100%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 13:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350/2019 | 31. Květen 2019 | Služby | 24 944, 90 Kč | 29 030, 20 Kč | Ivana Šimková | ||
358/2019 | 31. Květen 2019 | Služby | 97 209, 00 Kč | 112 088, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
382/2019 | 28. Květen 2019 | Služby | 111 810, 00 Kč | 135 290, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
414/2019 | 25. Červen 2019 | Služby | 95 320, 00 Kč | 115 337, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
43/2020 | 31. Leden 2020 | Služby | 41 141, 50 Kč | 49 781, 20 Kč | Renáta Jašková | ||
46/2020 | 31. Leden 2020 | Služby | 421 077, 00 Kč | 484 239, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
62/2020 | 31. Leden 2020 | Služby | 77 233, 00 Kč | 89 524, 60 Kč | Ivana Šimková | ||
115/2020 | 29. Únor 2020 | Služby | 421 077, 00 Kč | 484 239, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
116/2020 | 29. Únor 2020 | Služby | 54 047, 00 Kč | 62 213, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
137/2020 | 3. Březen 2020 | Služby | 39 752, 00 Kč | 48 099, 90 Kč | Renáta Jašková | ||
138/2020 | 29. Únor 2020 | Služby | 31 993, 00 Kč | 38 711, 50 Kč | Renáta Jašková | ||
243/2020 | 31. Březen 2020 | Služby | 58 782, 00 Kč | 67 791, 40 Kč | Ivana Šimková | ||
244/2020 | 31. Březen 2020 | Služby | 669 952, 00 Kč | 770 445, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
245/2020 | 31. Březen 2020 | Služby | 139 172, 00 Kč | 160 048, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
290/2020 | 30. Duben 2020 | Služby | 49 154, 00 Kč | 56 805, 70 Kč | Ivana Šimková | ||
293/2020 | 30. Duben 2020 | Služby | 421 077, 00 Kč | 509 504, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
294/2020 | 30. Duben 2020 | Služby | 109 825, 00 Kč | 132 888, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
352/2020 | 31. Květen 2020 | Služby | 421 077, 00 Kč | 484 239, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
353/2020 | 31. Květen 2020 | Služby | 111 187, 00 Kč | 128 030, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
354/2020 | 31. Květen 2020 | Služby | 18 124, 00 Kč | 21 095, 40 Kč | Ivana Šimková | ||
355/2020 | 31. Květen 2020 | Služby | 75 542, 00 Kč | 91 405, 80 Kč | Renáta Jašková | ||
380/2020 | 10. Červen 2020 | Stavební práce | 491 638, 00 Kč | 594 882, 00 Kč | Milan Vácha | ||
379/2020 | 10. Červen 2020 | Stavební práce | 135 000, 00 Kč | 163 350, 00 Kč | Renáta Sedláková | ||
421/2020 | 30. Červen 2020 | Služby | 148 591, 00 Kč | 179 795, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
471/2020 | 30. Červen 2020 | Služby | 683 233, 00 Kč | 785 718, 00 Kč | Ivana Šimková |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »