Současná velikost: 100%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 13:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325/2018 | 31. Květen 2018 | Služby | 286 078, 00 Kč | 346 154, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
326/2018 | 31. Květen 2018 | Služby | 102 039, 00 Kč | 123 467, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
466/2018 | 31. Červenec 2018 | Služby | 106 107, 00 Kč | 122 651, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
467/2018 | 31. Červenec 2018 | Služby | 286 078, 00 Kč | 346 154, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
481/2018 | 31. Červenec 2018 | Služby | 94 302, 00 Kč | 114 105, 00 Kč | Renáta Sedláková | ||
537/2018 | 31. Srpen 2018 | Služby | 101 597, 00 Kč | 116 960, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
538/2018 | 31. Srpen 2018 | Služby | 286 078, 00 Kč | 346 154, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
551/2018 | 31. Srpen 2018 | Služby | 30 702, 00 Kč | 37 149, 40 Kč | Renáta Sedláková | ||
646/2018 | 30. Září 2018 | Služby | 487 924, 00 Kč | 590 388, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
647/2018 | 30. Září 2018 | Služby | 87 288, 40 Kč | 105 619, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
726/2018 | 30. Říjen 2018 | Stavební práce | 228 035, 00 Kč | 275 922, 00 Kč | Renáta Sedláková | ||
732/2018 | 31. Říjen 2018 | Služby | 94 536, 00 Kč | 109 128, 00 Kč | |||
733/2018 | 31. Říjen 2018 | Služby | 286 078, 00 Kč | 346 154, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
823/2018 | 30. Listopad 2018 | Služby | 286 078, 00 Kč | 346 154, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
824/2018 | 30. Listopad 2018 | Služby | 900 224, 00 Kč | 1 089 270, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
66/2019 | 31. Leden 2019 | Služby | 398 409, 00 Kč | 458 170, 00 Kč | Milan Vácha | ||
133/2019 | 28. Únor 2019 | Služby | 67 428, 00 Kč | 77 981, 50 Kč | Ivana Šimková | ||
173/2019 | 28. Únor 2019 | Služby | 398 409, 00 Kč | 482 074, 00 Kč | Milan Vácha | ||
178/2019 | 23. Březen 2019 | Služby | 41 752, 00 Kč | 50 519, 90 Kč | Renáta Jašková | ||
182/2019 | 29. Březen 2019 | Služby | 69 323, 00 Kč | 79 772, 10 Kč | Ivana Šimková | ||
189/2019 | 31. Březen 2019 | Služby | 628 450, 00 Kč | 722 718, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
26/2019 | 30. Duben 2019 | Služby | 398 409, 00 Kč | 458 170, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
296/2019 | 30. Duben 2019 | Služby | 121 187, 00 Kč | 140 420, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
297/2019 | 30. Duben 2019 | Služby | 164 979, 00 Kč | 189 931, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
349/2019 | 31. Květen 2019 | Služby | 398 409, 00 Kč | 458 170, 00 Kč | Ivana Šimková |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »