Současná velikost: 100%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 13:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
495/2016 | 31. Srpen 2016 | Služby | 42 197, 00 Kč | 51 058, 40 Kč | Mgr. Lenka Houšková | ||
505/2016 | 31. Srpen 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 296 252, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
551/2016 | 23. Září 2016 | Služby | 122 843, 00 Kč | 148 640, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
565/2016 | 30. Září 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 296 252, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
566/2016 | 30. Září 2016 | Služby | 73 884, 40 Kč | 85 385, 90 Kč | Ivana Šimková | ||
525/2016 | 31. Srpen 2016 | Služby | 91 652, 00 Kč | 106 084, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
2/2016 | 6. Leden 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 296 252, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
294/2016 | 31. Květen 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 296 252, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
309/2016 | 31. Květen 2016 | Služby | 23 200, 00 Kč | 28 072, 00 Kč | Renáta Sedláková | ||
451/2016 | 31. Červenec 2016 | Služby | 80 242, 70 Kč | 92 922, 20 Kč | Ivana Šimková | ||
521/2016 | 31. Srpen 2016 | Služby | 28 108, 00 Kč | 34 010, 70 Kč | Renáta Sedláková | ||
86/2017 | 28. Únor 2017 | Služby | 39 678, 00 Kč | 48 010, 40 Kč | Ivana Šimková | ||
37/2017 | 31. Leden 2017 | Služby | 266 041, 00 Kč | 305 947, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
38/2017 | 31. Leden 2017 | Služby | 58 808, 00 Kč | 68 066, 20 Kč | Ivana Šimková | ||
87/2017 | 28. Únor 2017 | Služby | 266 041, 00 Kč | 305 947, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
130/2017 | 16. Březen 2017 | Služby | 32 726, 00 Kč | 39 598, 50 Kč | Renáta Sedláková | ||
161/2017 | 31. Březen 2017 | Služby | 346 704, 00 Kč | 419 512, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
220/2017 | 30. Duben 2017 | Služby | 266 041, 00 Kč | 321 909, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
221/2017 | 30. Duben 2017 | Služby | 73 630, 00 Kč | 85 155, 90 Kč | Ivana Šimková | ||
306/2017 | 31. Květen 2017 | Služby | 266 041, 00 Kč | 305 947, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
307/2017 | 31. Květen 2017 | Služby | 88 534, 60 Kč | 102 337, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
309/2017 | 31. Květen 2017 | Služby | 42 900, 00 Kč | 51 909, 00 Kč | Milan Vácha | ||
357/2017 | 31. Květen 2017 | Služby | 30 030, 00 Kč | 36 336, 30 Kč | Milan Vácha | ||
375/2017 | 30. Červen 2017 | Služby | 88 093, 00 Kč | 101 824, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
376/2017 | 30. Červen 2017 | Služby | 428 530, 00 Kč | 492 810, 00 Kč | Ivana Šimková |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »